Samstag, 19. September 2015
| 15.00 – 19.00 Uhr | Messe |
| Startersetausgabe & Nachmeldung | |
| Festzeltbetrieb mit Biergartenbereich | |
| Nudelparty | |
| Umfangreiches Rahmenprogramm | |
| 15.15 Uhr | Hula-Hoop-Reifen (Zirkeltraining DJK Pleinfeld) |
| 15.25 Uhr | Pilates (Bürgerwerkstatt Pleinfeld) |
| 15.35 Uhr | Tanzen ab der Lebensmitte (Bürgerwerkstatt Pleinfeld) |
| 15.45 Uhr | SEA LAND STOMPERS (Line Dancers Ramsberg/ Bürgerwerkstatt Pleinfeld) |
| 16.00 Uhr | Bambiniläufe mit Anja Beranek |
| 17.10 Uhr | Akrobatik (UFC Ellingen) |
| 17.35 Uhr | Kangoo Jumps (doing doing connection) |
| 17.50 Uhr | Step Aerobic (DJK Pleinfeld) |
| 18.00 Uhr | Jumping (Fitnessclub Brombachsee) |
| 18.30 Uhr | Meet & Greet der Pacemaker |
| 19.00 Uhr | Fight Factory Taekwondo (FC Pleinfeld) |
| 19.30 Uhr | Abendprogramm mit Filmen der E.O.F.T. |

Sonntag, 20. September 2015
| 7.00 – 11.00 Uhr | Startersetausgabe & Nachmeldung |
| 7.00 – 16.00 Uhr | Messe |
| Umfangreiches Rahmenprogramm | |
| Festzeltbetrieb mit Biergartenbereich | |
| Siegerehrungen | |
| ab 8.30 Uhr | VERPA-Ballonglühen |
| 9.00 Uhr | START Marathon |
| 9.05 Uhr | START Marathon-Staffel |
| 9.30 Uhr | START Schülerlauf |
| 10.00 Uhr | START Hobbylauf |
| 11.00 Uhr | START Halbmarathon |
| 11.05 Uhr | START (Nordic) Walking |
| 15.00 Uhr | Zielschluss |
| danach | Auslosung Hauptgewinn |

(Änderungen vorbehalten, Stand: August 2015)
